Расценки на работу
Ниже представлены расценки на все наши услуги. Все указанные цены являются действующими и утвержденными. Если скидки, не указанны в прайс-листе, то они обсуждаются индивидуально. Просьба учесть, что специфика работы не позволяет дать точную расценку, на некоторые виды работ. Для таких случаев вы можете вызвать оценщика. При возникновении, каких либо вопросов, связанных с ценами на ту или иную услугу, вы можете связаться с менеджерами нашей компании. Помимо уточнения цены на грузоперевозки, вас могут подробно проконсультировать по любой из выбранной услуги, будь то дачный переезд или заказ бригады грузчиков - не важно. Мы уверенны в том, что сотрудничество с нами, вам обязательно понравится.
| АВТОМОБИЛЬ | Цена в час | Цена в час* | Цена в час** | Цена за КМ | Минимальный заказ | ||||||||||||
| Газель - Тент | 350 | 370 | 400 | 11 | 1 750 руб. (4+1) | ||||||||||||
| Газель - Фургон | 350 | 370 | 400 | 12 | 1 750 руб. (4+1) | ||||||||||||
| Газель - Грузопассажирская 6 мест | 400 | 450 | 500 | 13 | 2 000 руб. (4+1) | ||||||||||||
| Газель - Пассажирская 13 мест | 500 | 500 | 500 | 14 | 3 000 руб. (5+1) | ||||||||||||
| Бычок - Фургон | 500 | 550 | 600 | 15 | 3 000 руб. (5+1) | ||||||||||||
| Мерседес 6 т. - фургон 32 куба | 500 | 550 | 600 | 16 | 4 000 руб. (7+1) | ||||||||||||
| Мерседес - Гидроборт 30 кубов | 600 | 650 | 700 | 18 | 4 800 руб. (7+1) | ||||||||||||
| Мерседес - Гидроборт 45 кубов | 600 | 650 | 750 | 18 | 4 800 руб. (7+1) | ||||||||||||
| Мерседес - 10тонн 45кубов | 650 | 700 | 700 после 22 часов | 18 | 5 200 руб. (7+1) | ||||||||||||
| Мерседес - 15тонн 45кубов | 700 | 800 | 800 после 22 часов | 18 | 5 600 руб. (7+1) | ||||||||||||
| Камаз 6 м. борт | 600 | 650 | 700 | 18 | 4 800 руб. (7+1) | ||||||||||||
| Камаз 9 м. борт | 650 | 750 | 750 после 22 часов | 25 | 5 200 руб. (7+1) | ||||||||||||
| Камаз 12 м. борт | 600 | 800 | 800 после 22 часов | 30 | 4 800 руб. (7+1) | ||||||||||||
| Рефрижератор - 10/15 тонн | 650 | 800 | 700 после 22 часов | от 30 до 35 | 5 200 руб. (7+1) | ||||||||||||
| Автобус (24 пассажира) | 750 | 800 | 800 | 35 | 6 750 руб. (7+2) | ||||||||||||
| Автобус (28-45 мест) | от 1000 руб | - | до 100 евро | от 40 до 80 | 9 000 руб. (7+2) | ||||||||||||
| * - Цена с пропуском в 3е кольцо | |||||||||||||||||
| ** - Цена с пропуском в центр | |||||||||||||||||
|
Спецтехника |
|||||||||||||||||
| Автовышка (18-22 м.) | 800 | - | - | - | 6 400 руб. (7+1) | ||||||||||||
| Автокран (16 т. - 22 м.) | 1 200 | - | - | - | 9 600 руб. (7+1) | ||||||||||||
| Автокран (14 т. - 14 м.) | 850 | - | - | - | 6 800 руб. (7+1) | ||||||||||||
| Автокран (16 т. - 18 м.) | 1 000 | - | - | - | 8 000 руб. (7+1) | ||||||||||||
| Самосвал (10 т.) | 700 | - | - | 30 | 5 600 руб. (7+1) | ||||||||||||
| Самосвал (5,0 т.) | 650 | - | - | 25 | 5 200 руб. (7+1) | ||||||||||||
| Вывоз бытового мусора | 3,3 тонны - 7,5 м/куб. 4 500 руб. ходка (центр) | ||||||||||||||||
| Вывоз бытового мусора | 5 - 6 тонн - 22 м/куб. 7 000 руб. ходка | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
"Перевозчикъ"